Nazivna veličina d1 [mm] a [mm] h1 [mm] Masa [kg]
6 M5 11 23 0.0015
6.5 M5 13 28 0.0025
8 M6 16 34 0.041
10 M8 19 42 0.068
11 M8 20 44 0.073
13 M10 24 55 0.130
14 M10 25 57 0.135
16 M12 29 63 0.215
19 M12 32 75 0.28
22 M14 37 85 0.40
26 M14 41 95 0.44
30 M16 48 110 0.66
34 M16 52 120 0.86
40 M16 58 140 1.04


Stezač za lanac

Slika 3

Stezač za uže

Slika 4

JUS C.H1.300